T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI
Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.
Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.
Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.
Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.
Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;
İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.
Oturum Çerezleri (Session Cookies) |
Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. |
Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:
Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresi ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.
T.C.
YALOVA VALİLİĞİ
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI
1- 7269 Sayılı Kanun gereğince, İlimiz Merkez İlçesi Soğucak, Altınova İlçesi Subaşı ve Çınarcık İlçesi Koru (Çalıca) Mevkiilerinde yaptırılan konut ve işyerlerinden artan 4 konut ve 145 işyerinin, 7269 Sayılı Kanun 3177 Sayılı Kanunla değişik 31. Maddesi'ndeki öncelik sırasına göre satışları yapılacaktır.
2- Aşagıda nitelikleri belirtilen taşınmaz malların satışı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45'inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile ilan ekinde mevcut dökümanlarda yer alan taşınmazların hizalarında belirtilen tarih ve saatte İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
3- İhaleye katılacak isteklilerin;
a) İhaleye katılacak isteklilerin T.C. Vatandaşı olması,
b) İlan ekinde mevcut listelerde herbir taşınmazın tahmini bedelinin %3 ünden az olmamak kaydıyla Geçici Teminat bedeli alınır. Geçici teminat bedeli nakit olması durumunda Yalova Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırılarak alınacak olan dekontun ,nakit olmaması durumunda ise , 2886 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi birini, (Banka teminat Mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da) ibrazı gerekir.
c) Gerçek kişilerin nüfus cüzdan sureti ve yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgah senedi), tebligat için Türkiye'de adres göstermelerini (adres beyanı), tüzel kişilerin ise siciline kayıtlı olduğu oda veya mesleki teşekkülden 2017 yılında alınmış noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri, ortak katılım halinde, ortak girişim beyannamesinin,
d) Gerçek kişiler adına vekaleten katılacakların Noter Tasdikli vekaletname;
4- Satış bedeli peşin ödenebileceği gibi, taksitli satışlarda % (Yüzde yirmi beş) peşin alınmak kaydıyla (Yüzde yirmi) faiz ve en çok beş yıl vade uygulanabilir. Vadeli satışlarda Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca hazırlanan tip borçlanma sözleşmesinin akdi ve gayrimenkul satış bedelinin peşin alınan miktarı düşüldükten sonra kalan tutarı ( Yüzde yirmi) fazlasıyla ipotek tesisi Ziraat Bankasında (Yalova Şubesi) yapılır.
5- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
6- İhale şartname bilgileri http://www.yalova.afad.gov.tr internet adresinden ve Kurumumuzdan görülebilir.
7- Taşınmaz mallarla ilgili teslim, sözleşme ve tapu tescili sırasında çıkabilecek her türlü vergi, resim, harç ücretleri alıcıya aittir.
Yukarıda istenilen belgeler, talepte bulunulacak taşınmazın ihale saatine kadar Yalova il Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne verilmesi veya Bahçelievler Mah. Şht. Ömer Faydalı Cad. Stadyum İçi Yalova il Afet ve Acil Durum Müdürlüğü adresine posta yolu ile ulaştırılması gerekmektedir.
YALOVA İLİ ARTAN İŞYERLERİ LİSTESİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIRA | İLÇE | BELDE/MEVKİİ | NİTELİK | BLOK | KAT | İŞYERİ NO | ALAN (M2) | TAHMİNİ BEDEL (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ALTINOVA | SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) | İŞYERİ | A | 1 | 7 | 30 | 29.441,45 | 19.10.2017 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ALTINOVA | SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) | İŞYERİ | A | 1 | 9 | 30 | 29.441,45 | 19.10.2017 | 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ALTINOVA | SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) | İŞYERİ | A | 1 | 10 | 30 | 29.441,45 | 19.10.2017 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ALTINOVA | SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) | İŞYERİ | A | 1 | 12 | 30 | 29.441,45 | 19.10.2017 | 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ALTINOVA | SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) | İŞYERİ | A | 2 | 13 | 30 | 26.809,20 | 19.10.2017 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ALTINOVA | SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) | İŞYERİ | A | 2 | 17 | 30 | 26.809,20 | 19.10.2017 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ALTINOVA | SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) | İŞYERİ | B | ZEMİN | 2 | 30 | 30.337,89 | 19.10.2017 | 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ALTINOVA | SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) | İŞYERİ | B | 1 | 15 | 30 | 27.705,64 | 19.10.2017 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ALTINOVA | SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) | İŞYERİ | B | 1 | 17 | 30 | 27.705,64 | 19.10.2017 | 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ALTINOVA | SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) | İŞYERİ | B | 1 | 18 | 30 | 27.705,64 | 19.10.2017 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ALTINOVA | SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) | İŞYERİ | B | 1 | 19 | 30 | 27.705,64 | 19.10.2017 | 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ALTINOVA | SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) | İŞYERİ | B | 2 | 21 | 30 | 25.073,39 | 19.10.2017 | 17.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ALTINOVA | SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) | İŞYERİ | B | 2 | 24 | 30 | 25.073,39 | 20.10.2017 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ALTINOVA | SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) | İŞYERİ | C | ZEMİN | 1 | 30 | 31.254,40 | 20.10.2017 | 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ALTINOVA | SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) | İŞYERİ | C | ZEMİN | 5 | 30 | 31.254,40 | 20.10.2017 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ALTINOVA | SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) | İŞYERİ | C | ZEMİN | 7 | 30 | 31.254,40 | 20.10.2017 | 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ALTINOVA | SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) | İŞYERİ | C | 1 | 11 | 30 | 28.622,15 | 20.10.2017 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ALTINOVA | SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) | İŞYERİ | C | 1 | 13 | 30 | 28.622,15 | 20.10.2017 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ALTINOVA | SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) | İŞYERİ | C | 1 | 14 | 30 | 28.622,15 | 20.10.2017 | 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ALTINOVA | SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) | İŞYERİ | C | 1 | 16 | 30 | 28.622,15 | 20.10.2017 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ALTINOVA | SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) | İŞYERİ | C | 1 | 18 | 30 | 28.622,15 | 20.10.2017 | 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ALTINOVA | SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) | İŞYERİ | C | 1 | 20 | 30 | 28.622,15 | 20.10.2017 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ALTINOVA | SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) | İŞYERİ | C | 2 | 21 | 30 | 25.989,90 | 20.10.2017 | 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ALTINOVA | SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) | İŞYERİ | C | 2 | 24 | 30 | 25.989,90 | 20.10.2017 | 17.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ALTINOVA | SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) | İŞYERİ | C | 2 | 25 | 30 | 25.989,90 | 23.10.2017 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ALTINOVA | SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) | İŞYERİ | C | 2 | 27 | 30 | 25.989,90 | 23.10.2017 | 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ALTINOVA | SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) | İŞYERİ | C | 2 | 28 | 30 | 25.989,90 | 23.10.2017 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ALTINOVA | SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) | İŞYERİ | C | 2 | 29 | 30 | 25.989,90 | 23.10.2017 | 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ALTINOVA | SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) | İŞYERİ | C | 2 | 31 | 30 | 25.989,90 | 23.10.2017 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ALTINOVA | SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) | İŞYERİ | D | ZEMİN | 2 | 30 | 31.748,63 | 23.10.2017 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ALTINOVA | SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) | İŞYERİ | E | ZEMİN | 5 | 30 | 29.828,89 | 23.10.2017 | 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ALTINOVA | SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) | İŞYERİ | E | 1 | 12 | 30 | 27.196,64 | 23.10.2017 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ALTINOVA | SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) | İŞYERİ | E | 1 | 14 | 30 | 27.196,64 | 23.10.2017 | 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ALTINOVA | SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) | İŞYERİ | E | 1 | 22 | 30 | 27.196,64 | 23.10.2017 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ALTINOVA | SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) | İŞYERİ | E | 2 | 25 | 30 | 24.564,39 | 23.10.2017 | 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ALTINOVA | SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) | İŞYERİ | E | 2 | 28 | 30 | 24.564,39 | 23.10.2017 | 17.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ALTINOVA | SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) | İŞYERİ | E | 2 | 30 | 30 | 24.564,39 | 24.10.2017 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ALTINOVA | SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) | İŞYERİ | E | 2 | 31 | 30 | 24.564,39 | 24.10.2017 | 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ALTINOVA | SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) | İŞYERİ | E | 2 | 32 | 30 | 24.564,39 | 24.10.2017 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ALTINOVA | SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) | İŞYERİ | E | 2 | 34 | 30 | 24.564,39 | 24.10.2017 | 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ALTINOVA | SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) | İŞYERİ | E | 2 | 35 | 30 | 24.564,39 | 24.10.2017 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ALTINOVA | SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) | İŞYERİ | F | ZEMİN | 4 | 30 | 30.627,04 | 24.10.2017 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ALTINOVA | SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) | İŞYERİ | F | 1 | 12 | 30 | 27.994,79 | 24.10.2017 | 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ALTINOVA | SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) | İŞYERİ | F | 1 | 17 | 30 | 27.994,79 | 24.10.2017 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ALTINOVA | SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) | İŞYERİ | F | 1 | 20 | 30 | 27.994,79 | 24.10.2017 | 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ALTINOVA | SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) | İŞYERİ | F | 2 | 25 | 30 | 25.362,54 | 24.10.2017 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ALTINOVA | SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) | İŞYERİ | F | 2 | 26 | 30 | 25.362,54 | 24.10.2017 | 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ALTINOVA | SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) | İŞYERİ | F | 2 | 28 | 30 | 25.362,54 | 25.10.2017 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ALTINOVA | SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) | İŞYERİ | F | 2 | 29 | 30 | 25.362,54 | 25.10.2017 | 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ALTINOVA | SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) | İŞYERİ | F | 2 | 32 | 30 | 25.362,54 | 25.10.2017 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ÇINARCIK | KORU (ÇALICA) | İŞYERİ | A | ZEMİN | 2 | 30 | 30.919,84 | 26.10.2017 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ÇINARCIK | KORU (ÇALICA) | İŞYERİ | A | ZEMİN | 3 | 30 | 30.919,84 | 26.10.2017 | 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ÇINARCIK | KORU (ÇALICA) | İŞYERİ | A | 1 | 8 | 30 | 28.287,59 | 26.10.2017 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ÇINARCIK | KORU (ÇALICA) | İŞYERİ | A | 1 | 11 | 30 | 28.287,59 | 26.10.2017 | 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ÇINARCIK | KORU (ÇALICA) | İŞYERİ | A | 2 | 12 | 30 | 25.655,34 | 26.10.2017 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ÇINARCIK | KORU (ÇALICA) | İŞYERİ | A | 2 | 14 | 30 | 25.655,34 | 26.10.2017 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ÇINARCIK | KORU (ÇALICA) | İŞYERİ | A | 2 | 15 | 30 | 25.655,34 | 26.10.2017 | 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ÇINARCIK | KORU (ÇALICA) | İŞYERİ | B | ZEMİN | 7 | 30 | 30.868,52 | 26.10.2017 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ÇINARCIK | KORU (ÇALICA) | İŞYERİ | B | 1 | 20 | 30 | 28.236.27 | 26.10.2017 | 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ÇINARCIK | KORU (ÇALICA) | İŞYERİ | B | 1 | 21 | 30 | 28.236.27 | 26.10.2017 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ÇINARCIK | KORU (ÇALICA) | İŞYERİ | B | 1 | 24 | 30 | 28.236.27 | 26.10.2017 | 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ÇINARCIK | KORU (ÇALICA) | İŞYERİ | B | 2 | 29 | 30 | 25.604,02 | 27.10.2017 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ÇINARCIK | KORU (ÇALICA) | İŞYERİ | B | 2 | 32 | 30 | 25.604,02 | 27.10.2017 | 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ÇINARCIK | KORU (ÇALICA) | İŞYERİ | B | 2 | 33 | 30 | 25.604,02 | 27.10.2017 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ÇINARCIK | KORU (ÇALICA) | İŞYERİ | B | 2 | 35 | 30 | 25.604,02 | 27.10.2017 | 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ÇINARCIK | KORU (ÇALICA) | İŞYERİ | B | 2 | 38 | 30 | 25.604,02 | 27.10.2017 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ÇINARCIK | KORU (ÇALICA) | İŞYERİ | C | ZEMİN | 2 | 30 | 32.278,26 | 27.10.2017 | 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ÇINARCIK | KORU (ÇALICA) | İŞYERİ | C | 1 | 14 | 30 | 29.646,01 | 27.10.2017 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ÇINARCIK | KORU (ÇALICA) | İŞYERİ | C | 2 | 19 | 30 | 27.013,76 | 27.10.2017 | 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ÇINARCIK | KORU (ÇALICA) | İŞYERİ | C | 2 | 23 | 30 | 27.013,76 | 27.10.2017 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ÇINARCIK | KORU (ÇALICA) | İŞYERİ | C | 2 | 25 | 30 | 27.013,76 | 27.10.2017 | 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ÇINARCIK | KORU (ÇALICA) | İŞYERİ | D | 1 | 8 | 30 | 29.046,45 | 27.10.2017 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ÇINARCIK | KORU (ÇALICA) | İŞYERİ | D | 1 | 9 | 30 | 29.046,45 | 30.10.2017 | 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | ÇINARCIK | KORU (ÇALICA) | İŞYERİ | D | 1 | 10 | 30 | 29.046,45 | 30.10.2017 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | ÇINARCIK | KORU (ÇALICA) | İŞYERİ | D | 2 | 15 | 30 | 26.414,20 | 30.10.2017 | 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | ÇINARCIK | KORU (ÇALICA) | İŞYERİ | D | 2 | 18 | 30 | 26.414,20 | 30.10.2017 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | MERKEZ | SAFRAN (SOĞUCAK) | İŞYERİ | A | ZEMİN | 3 | 30 | 30.057,68 | 31.10.2017 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | MERKEZ | SAFRAN (SOĞUCAK) | İŞYERİ | A | ZEMİN | 6 | 30 | 30.057,68 | 31.10.2017 | 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | MERKEZ | SAFRAN (SOĞUCAK) | İŞYERİ | A | ZEMİN | 12 | 30 | 30.057,68 | 31.10.2017 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | MERKEZ | SAFRAN (SOĞUCAK) | İŞYERİ | A | ZEMİN | 21 | 30 | 30.057,68 | 31.10.2017 | 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | MERKEZ | SAFRAN (SOĞUCAK) | İŞYERİ | A | ZEMİN | 23 | 30 | 30.057,68 | 31.10.2017 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | MERKEZ | SAFRAN (SOĞUCAK) | İŞYERİ | A | ZEMİN | 25 | 30 | 30.057,68 | 31.10.2017 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | MERKEZ | SAFRAN (SOĞUCAK) | İŞYERİ | A | 1 | 27 | 30 | 27.425,43 | 31.10.2017 | 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
